<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:37 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://landsitz.work/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>不動産投資の裏側を知る教科書</title>
		<link><![CDATA[https://landsitz.work]]></link>
		<description><![CDATA[不動産投資の裏側を知る教科書]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:05:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://landsitz.work/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-to-ho-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-to-ho-2026/]]></link>
			<title>《PO》株式会社トーホー（8142）が1,413,400株の売出しで市場流動性向上と株主層拡大へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 13:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-nichirei-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-nichirei-2026/]]></link>
			<title>《PO》ニチレイ（2871）が政策保有株式売出しで資本効率向上と企業価値最大化へ！戦略的再編の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 01:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-nikku-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-nikku-2025/]]></link>
			<title>《PO》日本空調サービス（4658）が最大4,096,000株の株式売出しを決定！成長戦略と資本政策の再編</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 05:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-g-tekt-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-g-tekt-2025/]]></link>
			<title>《PO》ジーテクト（5970）が売出を発表！本田技研工業が保有株式の一部を売却</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2025 05:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/reality-of-the-sharp-increase-in-leaseback-troubles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/reality-of-the-sharp-increase-in-leaseback-troubles/]]></link>
			<title>リースバックトラブル急増の実態｜危険な業者の手口とリスク回避法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 03:32:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-gltechno-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-gltechno-2026/]]></link>
			<title>《PO》ジーエルテクノホールディングス（255A）が戦略的株式売出しと自己株式取得で企業価値向上と持続的成長を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 23:32:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-jhrth-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-jhrth-2026/]]></link>
			<title>《PO》ジャパン・ホテル・リート投資法人（8985）が大規模な新投資口発行で成長戦略を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 23:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/urabegumi-bankruptcy-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/urabegumi-bankruptcy-2026/]]></link>
			<title>占部組が負債49億9414万円で破産！建設業界に走る衝撃と構造的課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-mochida-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-mochida-2026/]]></link>
			<title>《PO》持田製薬（4534）が政策保有株式売出しと自己株式取得で資本政策を刷新し株主価値向上へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 06:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-yasuda-soko-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-yasuda-soko-2026/]]></link>
			<title>《PO》安田倉庫（9324）が大規模な株式売出しと自己株式取得で資本政策を最適化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 04:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-nintendo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-nintendo-2026/]]></link>
			<title>《PO》任天堂（7974）が株主層拡大と資本効率向上へ大規模売出しと自己株式消却の複合戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 13:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-shimz-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-shimz-2026/]]></link>
			<title>《PO》清水建設（1803）が政策保有株式の大規模売出しで経営基盤強化と個人投資家層拡大へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 03:42:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-jem-net-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-jem-net-2026/]]></link>
			<title>《PO》日本電子材料（6855）がAI半導体市場拡大へ約86億円の大規模増資！成長戦略と市場への影響を徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 00:51:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-segue-g-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-segue-g-2026/]]></link>
			<title>《PO》セグエグループ（3968）が新株式発行で事業拡大と財務強化へ！ITソリューションの未来を拓く戦略的布石</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 06:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/article-43-paragraph-2-item-2-of-the-building-standards-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/article-43-paragraph-2-item-2-of-the-building-standards-act/]]></link>
			<title>建築基準法第43条2項2号（43条但し書き）とは？再建築不可物件に光を当てる特例制度の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 06:11:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-go-reit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-go-reit-2026/]]></link>
			<title>《PO》グローバル・ワン不動産投資法人（8958）が戦略的増資でポートフォリオと財務基盤を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 04:18:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-nippon-reit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-nippon-reit-2026/]]></link>
			<title>《PO》日本リート投資法人（3296）が大規模増資！その戦略的意図と市場への影響を徹底分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 11:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-qtes-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-qtes-2026/]]></link>
			<title>《PO》東京エネシス（1945）が戦略的株式売出しでTOPIX組み入れ維持と企業価値向上へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 11:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-matsuyafoods-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-matsuyafoods-2026/]]></link>
			<title>《PO》松屋フーズHD（9887）が100億円超の大型資金調達で国内100店舗新規開設へ！成長戦略を加速する多角化投資</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 11:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/ipo-seiwaholdings-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/ipo-seiwaholdings-2026/]]></link>
			<title>【IPO】セイワホールディングス（523A）の初値予想！牽引する事業承継M&#038;Aの最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-daidometal-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-daidometal-2026/]]></link>
			<title>《PO》大同メタル工業（7245）が株式売出し～TOPIX基準対応と企業価値向上へ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/statutory-useful-life-of-steel-frame-structures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/statutory-useful-life-of-steel-frame-structures/]]></link>
			<title>鉄骨造の法定耐用年数とは？減価償却で大切な計算方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 05:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-tokaido-reit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-tokaido-reit-2026/]]></link>
			<title>《PO》東海道リート投資法人（2989）が約71億円の公募増資で成長戦略を加速へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 04:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-siix-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-siix-2026/]]></link>
			<title>《PO》シークス（7613）が普通株式439万株売出しで市場流動性向上と株主価値最大化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 07:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-sala-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-sala-2026/]]></link>
			<title>《PO》サーラコーポレーション（2734）が大規模株式売出しと自己株式取得で資本政策を最適化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 04:53:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-nichiden-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-nichiden-2026/]]></link>
			<title>《PO》株式会社日伝（9902）が戦略的株式売出しで市場の存在感を強化！TOPIX構成銘柄への道筋</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 05:04:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-marudai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-marudai-2026/]]></link>
			<title>《PO》丸大食品（2288）が政策保有株式売出しと自己株式取得で資本効率と企業価値向上へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:11:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-ibiden-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-ibiden-2026/]]></link>
			<title>《PO》イビデン（4062）が政策保有株式売出しで企業価値向上へ大胆な一歩！資本効率と市場流動性を追求する戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 14:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/industry-map/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/industry-map/]]></link>
			<title>【2026年最新】不動産投資業界カオスマップを2種類同時公開 ～1棟投資市場とメディア市場を徹底分類～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2026 13:18:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-j-rietec-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-j-rietec-2026/]]></link>
			<title>《PO》日本リーテック（1938）がTOPIX維持と株主価値向上へ戦略的株式売出しと自己株式消却を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 05:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-meiwa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-meiwa-2026/]]></link>
			<title>《PO》明和産業（8103）が主要株主からの大規模株式売出しで新たな経営フェーズへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 05:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-mirarth-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-mirarth-2026/]]></link>
			<title>《PO》MIRARTH不動産投資法人（3492）が総額88億円超のエクイティ・ファイナンスで成長戦略を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 10:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/detached-house-vs-apartment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/detached-house-vs-apartment/]]></link>
			<title>【マイホーム調査】戸建てvsマンション論争に決着！600人に聞いた「将来住みたいのは戸建て？マンション？」戸建てが64.5%で圧勝</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 10:40:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-kandenko-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-kandenko-2026/]]></link>
			<title>《PO》関電工（1942）が東電PGからの株式売出しで経営機動性向上へ！資本関係見直しが描く新たな成長戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 03:01:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-intra-mart-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-intra-mart-2026/]]></link>
			<title>《PO》NTTデータグループからの独立へ！intra-mart（3850）が描く新たな成長戦略と事業連携の深化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 11:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-okuma-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-okuma-2025/]]></link>
			<title>《PO》オークマ（6103）が政策保有株式売出しと自己株式取得でガバナンス強化と市場活性化を推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 09:57:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-toa-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-toa-2025/]]></link>
			<title>《PO》TOA（6809）が長期戦略「NEXT100 TOA」推進へ最大72億5,423万円の資金調達を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 09:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-kumagaigumi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-kumagaigumi-2026/]]></link>
			<title>《PO》熊谷組（1861）資本政策の最適化へ！住友林業との提携見直しと大規模自己株式取得で株主価値向上を追求</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 02:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-daikyonishikawa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-daikyonishikawa-2026/]]></link>
			<title>《PO》ダイキョーニシカワ（4246）が資本政策で新局面へ！株式売出しと自己株式取得で企業価値向上を目指す</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 02:01:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-j-re-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-j-re-2026/]]></link>
			<title>《PO》ジャパンリアルエステイト投資法人（8952）が約207億円の大型増資で成長戦略を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 04:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/property-information-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/property-information-2025/]]></link>
			<title>物件情報_2025年</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Dec 2025 05:44:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-nipponhume-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-nipponhume-2026/]]></link>
			<title>《PO》日本ヒューム（5262）が約74億5,000万円の大型資金調達で成長戦略を加速化</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 12:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-chubukohan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-chubukohan-2026/]]></link>
			<title>《PO》中部鋼鈑（5461）の主要株主による大規模株式売出しの衝撃と市場への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 12:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/apartment-management-expenses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/apartment-management-expenses/]]></link>
			<title>アパート経営の初期費用はいくら？ランニングコストや資金の相場を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 02:42:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-n-interlife-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-n-interlife-2026/]]></link>
			<title>《PO》インターライフホールディングス（1418）が最大2,000,000株の売出し決定！市場流動性向上と企業価値向上への戦略的挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 02:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-one-reit-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-one-reit-2026/]]></link>
			<title>《PO》Oneリート投資法人（3290）が152億円超の大型資金調達へ！ポートフォリオ拡充と持続的成長戦略の全貌</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 04:55:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-nbf-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-nbf-2026/]]></link>
			<title>《PO》日本ビルファンド投資法人（8951）が約226億円の資金調達！成長戦略を加速する新たな一手</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 09:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/knowledge-of-selling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/knowledge-of-selling/]]></link>
			<title>【不動産売却】不動産を売るときの心得～不動産は相場より高くは売れない～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 03:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/po-shinetsu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/po-shinetsu-2026/]]></link>
			<title>《PO》信越化学工業（4063）が2,700万株超の自社株売出しと自己株式取得で描く企業価値向上戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 05:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://landsitz.work/property-information-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://landsitz.work/property-information-2026/]]></link>
			<title>物件情報_2026年</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 06:44:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
